Klassifizierung nach Wirkung
Das ist die gebräuchlichste und allgemeinste Klassifizierung
| Gruppe | Wirkung | Beispiel |
| Dissoziativa | mentale Erlebnisse spürt man nicht mehr, wie ein Zombie | Lachgas, Ketamin |
| Delirantia | Desorientierung, man fühlt sich betrunken. | Alkohol, Scopolanim, Muscimol |
| Emphatogene | Verstärkung der Gefühle | MDMA, MDMC, GBL |
| Narkotika | Verstärkte Dissoziativa, man fühlt sich wie in einem anderen Bewusstsein | Barbiturate und/oder starkes Ketamin |
| Psychedelika | Wahrnehmungen und Assoziationen verändern sich, aber bei klaren Bewusstseim | DMT, 25I-NBOMe, Lysergsäureamide wie LSD und Analoga, Mescalin, Psilocin, Psilocybin; DXM und Ketamin wirken zugleich dissoziativ |
| Hypnotika | Dämpfend, also man fühlt es nicht mehr so stark. | medizinisches Cannabis, Neurololeptika, Alkohol |
| Stimulantia | Regt das Organismus an | Nikotin, Koffein, Kokain |
Klassifizierung nach dem Vorkommen
Pflanzlich: Die meisten traditionelle Drogen haben pflanzliche Ursprünge. Meist werden die Pflanzlichen Teile verzehrt oder verarbeitet.Zu den pflanzlichen Drogen zählen:
Alkohol, DMT, Kokain, Koffein...Für eine umfanreichere Liste hier:https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Pflanzenprodukt_mit_psychotropem_Wirkstoff
Drogen aus Pilzen: Pilzdrogen gehören zu den ältesten Drogen der Menschheit. Es werden fast immer die Fruchtkörper verzehrt, Pilze haben fast immer die Wirkung Halluzinationen zu erzeugen.
Hier der Link:https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Pilz_mit_psychotropem_Wirkstoff
Halbsynthetische Drogen: Synthetisch bedeutet hier einfach im Labor verändert, also werden die Pilze oder Pflanzen Teile im Labor quasi weiterentwickelt .
Hier der Link dazu:https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Halbsynthetische_psychotrope_Substanz
Vollsynthetische Drogen: Wurden komplett im Labor hergestellt und können bis zu 600 mal stärker sein, passt auf das ihr nicht dran sterbt wenn ihr sie einnehmt.
Hier der Link dazu:https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Synthetische_psychotrope_Substanz
Klassifizierung nach dem Schadenspotenzial
Diese Klassifizierung ist wohl in Bezug auf die Bekämpfung der Drogen die wichtigste
| Rang | Droge | Punktwert |
|---|---|---|
| 1 | Alkohol | 72 |
| 2 | Heroin | 55 |
| 3 | Crack | 54 |
| 4 | Methamphetamin | 33 |
| 5 | Kokain | 27 |
| 6 | Tabak | 26 |
| 7 | Amphetamine | 23 |
| 8 | Cannabis | 20 |
| 9 | GHB | 19 |
| 10 | Benzodiazepine | 15 |
| 11 | Ketamin | 15 |
| 12 | Methadon | 14 |
| 13 | Mephedron | 13 |
| 14 | Butan | 11 |
| 15 | Anabolika | 10 |
| 16 | Khat | 9 |
| 17 | Ecstasy | 9 |
| 18 | Buprenorphin | 7 |
| 19 | LSD | 7 |
| 20 | Pilze | 6 |
| Anmerkung: Je höher der Punktwert, desto höher das Schadenpotential | ||

